- Home
- Pumps
- Commercial Pumps
- Stainless Steel Submersible Sewage Pump
- XSP-S 1Hp 2HP Stainless Steel Submersible Sewage Pump
- Pumps (130)
- Commercial Pumps (40)
- Domestic Pumps (90)
- Borehole Pump (24)
- Centrifugal Pump (13)
- Domestic lifting station (1)
- Engine Pump (10)
- Fountain Pump (1)
- FSP Series Submersible Pump (1)
- Garden Jet Pump (2)
- Garden Submersible Pump (5)
- Garden Submersible Pump Stainless Steel (4)
- Jet Pumps (4)
- Peripheral Pumps (13)
- Pool Pump (2)
- Pressure Booster Pump (3)
- Submersible Pump (2)
- Submersible Stainless Steel (5)
XSP-S 1Hp 2HP Stainless Steel Submersible Sewage Pump
Stainless Steel Submersible Pump Application
– Wastewater drainage in factories, construction sites and commercial facilities.
– Drainage system in municipal sewage treatment plants.
– Drainage station in residential quarters.
– Municipal projects.
– Methane pools and field irrigation in countryside.
Stainless Steel Submersible Pump Features
– Max. immersion depth: 5m.
– Max. liquid temperature: +40℃.
– Liquid pH value: 4-10.
– Liquid Kinematic viscosity: 7×10-7 ~ 23×10-6 m2/s.
– Max. liquid density: 1.2×103 kg/m3.
Stainless Steel Submersible Pump Motor Features
– Copper winding.
– Built-in thermal protector.
– Stainless steel welded shaft.
– Insulation class: B.
– Protection class: IP68.

Technical Data of XSP-S 1Hp 2HP Stainless Steel Submersible Sewage Pump
| Model | Power | Outlet diameter (mm) | Voltage (V/Hz) | Max. flow (l/min) | Max. head (m) | Max. dia. of particle (mm) | GW (kgs) | Packing size (mm) | Quantity (PCS/20’TEU) | ||
| KW | HP | ||||||||||
| XSP18-12/0.75S | 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 22.2 | 540x265x195 | 1056 | |
| XSP16.2-22/1.5S | 1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.5 | 585x350x245 | 540 | |
XSP-S 1Hp 2HP Stainless Steel Submersible Sewage Pump Hydraulic Performance Curves

Material Table of XSP-S 1Hp 2HP Stainless Steel Submersible Sewage Pump

| No. | Part | Material | No. | Part | Material |
| 1 | Bolt | Stainless Steel | 29 | Stator | |
| 2 | Stretching washer | Stainless Steel | 30 | Wave Washer | 65Mn |
| 3 | Washer | Stainless Steel | 31 | Ball Bearing | |
| 4 | Bolt | Stainless Steel | 32 | Rotor | |
| 5 | Washer | Stainless Steel | 33 | Ball Bearing | |
| 6 | Handle | Stainless Steel | 34 | Screw | Stainless Steel |
| 7 | Nut | Stainless Steel | 35 | Washer | Stainless Steel |
| 8 | Protector | FKM | 36 | Connection Part | Stainless Steel |
| 9 | Cable Presser | Stainless Steel | 37 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
| 10 | Washer | Stainless Steel | 38 | O-ring | FKM |
| 11 | Screw | Stainless Steel | 39 | Oil Chamber Cover | Stainless Steel |
| 12 | Bolt | Stainless Steel | 40 | Screw | Stainless Steel |
| 13 | O-ring | FKM | 41 | Washer | Stainless Steel |
| 14 | Bolt | Stainless Steel | 42 | O-ring | FKM |
| 15 | Flange | Stainless Steel | 43 | Screw | Stainless Steel |
| 16 | Cable | 44 | Oil Seal | ||
| 17 | Cable Protector | CR | 45 | Impeller | Stainless Steel |
| 18 | Capacitor Cover | Stainless Steel | 46 | Nut | |
| 19 | Capacitor | 47 | Bolt | Stainless Steel | |
| 20 | O-ring | NBR | 48 | Washer | Stainless Steel |
| 21 | Rubber Washer | FKM | 49 | Connector | ABS |
| 22 | Screw | CuZn40 | 50 | O-ring | FKM |
| 23 | Stretching washer | 65Mn | 51 | Connection Nut | Stainless Steel |
| 24 | Washer | CuZn40 | 52 | Rubber Washer | FKM |
| 25 | Cable Holder | NBR | 53 | Pump Body | Stainless Steel |
| 26 | Motor Cover | HT200 | 54 | Base Plate | Stainless Steel |
| 27 | Thermal Protector | 55 | Wahser | Stainless Steel | |
| 28 | O-ring | FKM | 56 | Screw | Stainless Steel |











