- Home
- Pumps
- Commercial Pumps
- Stainless Steel Submersible Sewage Pump
- XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump
- Pumps (130)
- Commercial Pumps (40)
- Domestic Pumps (90)
- Borehole Pump (24)
- Centrifugal Pump (13)
- Domestic lifting station (1)
- Engine Pump (10)
- Fountain Pump (1)
- FSP Series Submersible Pump (1)
- Garden Jet Pump (2)
- Garden Submersible Pump (5)
- Garden Submersible Pump Stainless Steel (4)
- Jet Pumps (4)
- Peripheral Pumps (13)
- Pool Pump (2)
- Pressure Booster Pump (3)
- Submersible Pump (2)
- Submersible Stainless Steel (5)
XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump
XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump Application
– Wastewater drainage in factories, construction sites and commercial facilities.
– Drainage system in municipal sewage treatment plants.
– Drainage station in residential quarters.
– Municipal projects.
– Methane pools and field irrigation in countryside.
XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump Features
– Max. immersion depth: 5m.
– Max. liquid temperature: +40℃.
– Liquid pH value: 4-10.
– Liquid Kinematic viscosity: 7×10-7 ~ 23×10-6 m2/s.
– Max. liquid density: 1.2×103 kg/m3.
XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump Motor Features
– Copper winding.
– Built-in thermal protector.
– Stainless steel welded shaft.
– Insulation class: B.
– Protection class: IP68.

Technical Data of XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump
| Model | Power | Outlet diameter (mm) | Voltage (V/Hz) | Max. flow (l/min) | Max. head (m) | Max. dia. of particle (mm) | GW (kgs) | Packing size (mm) | Quantity (PCS/20’TEU) | ||
| KW | HP | ||||||||||
| XSP8-7/0.18l | 0.18 | 0.25 | 40,32,25 | 220/50 | 133 | 7 | 15 | 9 | 185x180x360 | 2322 | |
| XSP9-7.5/0.25l | 0.25 | 0.33 | 40,32,25 | 220/50 | 150 | 7.5 | 15 | 10 | 185x180x380 | 2174 | |
Hydraulic Performance Curves of XSP 0.25Hp 0.33Hp Stainless Steel Submersible Sewage Pump


| No. | Part | Material | No. | Part | Material |
| 1 | Bolt | Stainless Steel | 25 | Stator | |
| 2 | Stretching washer | Stainless Steel | 26 | Screw | Stainless Steel |
| 3 | Washer | Stainless Steel | 27 | Stretching washer | Stainless Steel |
| 4 | Handle | Stainless Steel | 28 | Thermal Protector | |
| 5 | Screw | Stainless Steel | 29 | Wave Washer | 65Mn |
| 6 | Cable | 30 | Ball Bearing | ||
| 7 | Flange | Stainless Steel | 31 | Rotor | |
| 8 | Cable Protector | CR | 32 | Ball Bearing | |
| 9 | Capacitor Cover | HT200 | 33 | Rubber washer | NBR |
| 10 | Screw | Stainless Steel | 34 | Screw | Stainless Steel |
| 11 | Cable Presser | Stainless Steel | 35 | O-ring | NBR |
| 12 | Protector | NR | 36 | Connection Part | HT200 |
| 13 | O-ring | NBR | 37 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
| 14 | Capacitor | 38 | O-ring | NBR | |
| 15 | Rubber Washer | NBR | 39 | Oil Chamber Cover | HT200 |
| 16 | Screw | Steel | 40 | Washer | Stainless Steel |
| 17 | Stretching washer | 65Mn | 41 | Screw | Stainless Steel |
| 18 | Washer | Steel | 42 | Oil Seal | |
| 19 | Press Plate | Steel | 43 | Impeller | PA66 |
| 20 | Cable Holder | NBR | 44 | Nut | Stainless Steel |
| 21 | Screw | CuZn40 | 45 | Connector | ABS |
| 22 | Stretching washer | 65Mn | 46 | O-ring | NBR |
| 23 | Washer | CuZn40 | 47 | Pump Body | HT200 |
| 24 | Nut | Stainless Steel | 48 | Float Switch |










