- Home
- Pumps
- Domestic Pumps
- Jet Pumps
- AJDm Deep Well Jet Pump
- Pumps 130
- Commercial Pumps 40
- Domestic Pumps 90
- Borehole Pump 24
- Centrifugal Pump 13
- Domestic lifting station 1
- Engine Pump 10
- Fountain Pump 1
- FSP Series Submersible Pump 1
- Garden Jet Pump 2
- Garden Submersible Pump 5
- Garden Submersible Pump Stainless Steel 4
- Jet Pumps 4
- Peripheral Pumps 13
- Pool Pump 2
- Pressure Booster Pump 3
- Submersible Pump 2
- Submersible Stainless Steel 5
AJDm Deep Well Jet Pump
Application
– The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties.
– Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
Features:
– Cast iron pump body and support under special rust resistant treatment.
– Stainless steel impeller.
– AISI 304 shaft.
– Max. liquid temperature: +40â.
– Max. suction: +40m.
Motor Features:
– C&U bearing.
– Motor with copper winding.
– Built-in thermal protector for single phase motor.
– Insulation class: F.
– Protection class: IPX4.
– Max. ambient temperature: +40â.
Technical Data of AJDm2H Deep Well Jet Pump:
MODEL | POWER | HS (m) | Q(l/min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
KW | HP | ||||||||||||||||||||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 15 | H (M) | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | Ë | Ë | Ë | Ë | ||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | |||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 13 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 25 | 22 | 19 | 16 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 15 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 39 | 35 | 31 | 28 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 28 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë |
Material Table of AJDm Deep Well Jet Pump:
No. | Part | Material | No. | Part | Material | |
1 | Elbow | HT 200 | 14 | Ejector | HT 200 | |
2 | Gasket seal | NBR | 15 | Sealing cup | NBR | |
3 | Pump body | HT 200 | 16 | Cooper sheathing | HPb59-1 | |
4 | Diffuser | PPO | 17 | Cooper sleeve | HPb59-1 | |
5 | Impeller | AISI 304 | 18 | Terminal box | ABS | |
6 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic | 19 | Terminal board | PC | |
7 | O-ring | NBR | 20 | Stator | ||
8 | Support cover | AISI 304/HT 200 | 21 | Motor foot | PA6 | |
9 | Support | ZL 102 | 22 | Capacitor | ||
10 | Bearing | 23 | Cable holder | |||
11 | Rotor | 24 | Rear cover | ZL 102 | ||
12 | Venturi tube | PPO | 25 | Fan | PP | |
13 | Nozzle | PPO | 26 | Fan cover | PP |